top of page
İlaç Fiyatlarında Uygulanan Dönemsel Avro Değerleri (DAD)
Tarih | Dönemsel Avro Değeri (TL) | Reel Avro Kuru (TL) | % (Dönemsel / Reel) |
---|---|---|---|
24.10.2024 | 21,6721 | 37,0538 | 58% |
16.12.2023 | 17,5483 | 31,6040 | 55% |
24.07.2023 | 14,0387 | 30,0279 | 47% |
14.12.2022 | 10,7577 | 19,6736 | 55% |
8.07.2022 | 7,8656 | 17,6116 | 45% |
14.02.2022 | 6,2925 | 15,5457 | 40% |
19.02.2021 | 4,5786 | 8,4019 | 54% |
19.02.2020 | 3,8155 | 6,5873 | 58% |
19.02.2019 | 3,4037 | 5,9481 | 57% |
19.02.2018 | 2,6934 | 4,6878 | 57% |
20.02.2017 | 2,3421 | 3,7153 | 63% |
22.02.2016 | 2,1166 | 3,2989 | 64% |
21.07.2015 | 2,0787 | 2,9102 | 71% |
1.06.2015 | 2 | 2,9461 | 68% |
2.03.2009 | 1,9595 | 2,1181 | 93% |
28.07.2008 | 1,8144 | 1,9702 | 92% |
16.11.2007 | 1,728 | 1,7353 | 100% |
3.04.2007 | 1,8604 | 1,8541 | 100% |
3.08.2006 | 1,7795 | 1,9062 | 93% |
7.07.2006 | 1,6987 | 2,0349 | 83% |
15.07.2005 | 1,6178 | 1,6178 | 100% |
22.07.2004 | 1,7744 | 1,7873 | 99% |
13.04.2004 | 1,6317 | 1,6317 | 100% |
bottom of page